Beskrivelse
Tekniske parametre
Poleret Calacatta Hvid Sintered Stone Plader
Sintret sten er fremstillet ved hjælp af de seneste teknologiske fremskridt, der efterligner de processer, der danner natursten. Mens natursten som marmor og granit dannes over tusinder af år, sintret sten plader tage blot et par timer. Mineraler og stenpartikler som dem, der findes i porcelæn eller granit, er nøje udvalgt for kvalitet, farve og tekstur. Disse partikler er derefter udsat for ekstrem varme og tryk - ligesom de ville være dybt i jordens skorpe, hvor granit dannes. Når processen er færdig, bindes partiklerne permanent sammen, uden behov for harpikser eller bindemidler.







Grundlæggende oplysninger
Element | Poleret Calacatta Hvid Sintered Stone Plader |
Farve | naturlig marmor og granit farve kopieret |
| Størrelse | 2400x1200mm,2400x800mm,1800x900mm600x1200mm |
Afslutning af kant | Flad, lettet, spids kant, osv. |
Program | Bordplader, køkken toppe, badeværelse forfængelighed toppe, bordplader, vaskeri, bordplader, bordplade, ø toppe, bar toppe, backsplashes, brusekabiner, badekar omgiver, væg fliser, vægbeklædning, gulvfliser, og lufthavnen, station, indkøbscenter, hotel, bank, hospital. |
Produktionskapacitet | 50.000 m2 pr. måned |
Emballage | pakket med stærke trækasser og skum, film indeni |
Betalingsbetingelser | T/T, L/C |
Leveringstid | 15-20 dage efter modtagelse af depositum |
Teknisk infomation
Egenskaber | standard | Hensigtserklæringer |
Dimensioner | Længde:±0,6%; Bredde:±0,6%; Tykkelse:±5% | Længde:±0,5%; Bredde:±0,5%; Tykkelse:±5% |
Vandabsorption | Eb≤0.5% | Eb≤0.1% |
Brydestyrke | 6 mm≥700/N; 9 mm≥1300/N; 12 mm≥1300/N | 6 mm>1400/N; 9 mm>3000/N; 12 mm>5000/N |
Mudulus af Repture (Ikke applicabel til fliser, der bryder styrke≥3000/N | Gennemsnitlige≥35; Individuelt minimum≥32 | 6 mm gennemsnit>60 6 mm individuelt minimum>58 |
Slidstyrke | Rapportér slidklasse | Klasse 4(PEI 4) |
Termisk stødbestandighed | Passere | Fuld modstand |
Frost modstand | Passere | Fuld modstand |
Reaktion på brand | Klasse A1 eller A1FL | Bruges til væg: A1; Brug til gulv: A1FL |
Modstandsdygtighed over for farvning | Mindste klasse 3 | Klasse 5 |
Modstandsdygtighed over for kemikalier | Mindste klasse B | A |
Firmaoplysninger.

Projektshow og projekt-LIsts

Produktionsflow

Certifikater

Vores team


Hvorfor skulle du vælge os?
1.Professional forretningsudvikling ting, som altid står ved.
Du behøver ikke at vente for længe med at få et svar.
2.Professional arbejdstagere og strengt kvalitetskontrol, som gør du får
varer passer til dine projekter med høj kvalitet.
3. Vi har erfarne medarbejdere med ansvar for sourcing forskellige slags sten, som kan matche sten
at dit projekt er på udkig efter på den hurtigste hastighed.
4. Tegninger kan foretages i henhold til din anmodning, for at sikre den rigtige produktion.
5. Ejede flere marmor og granit stenbrud, som kan tilbyde dig meget specielle priser,
for at hjælpe dig med at vinde projekter.
Kontaktperson:Ms.Vickie Liu
E-mail:sales005@realho.com
WhatsApp / wechat ID:0086 136 9501 2935.
Velkommen pr din forespørgsel.
Populære tags: poleret calacatta hvid sintret sten plader Kina, leverandører, producenter, pris, billige
Send forespørgsel
Du kan også lide











