Fabriksgrøn marmormosaikflise til badeværelse
Chipstørrelse: 49x49x7,66x66x7,25x25x10,25x48 osv.
Mosaikmønstre: Firkantet, Rektangel, Strip, Rund, Fiskeskala, Penny Round, Sekskant, Rhombus osv.
, Finish: poleret, slebet, e osv..
Feature: Parket
Anvendelse: badeværelse mosaik fliser
Beskrivelse
Tekniske parametre

What is Marble Mosaic?
Marmormosaik kan siges at være det mindste dekorationsmateriale, og formen er ikke længere begrænset til firkant og rektangel. På grund af dette kan deres kombinationer varieres. Baseret på innovation inden for design kombinerer folk mosaikker af forskellige farver, specifikationer og former for at afspejle individuelle behov.
Mosaik kan opdeles i fire kategorier: keramisk mosaik, stenmosaik, metalmosaik og glasmosaik efter materialet. Blandt dem er stenmosaik den mest populære på markedet.
Stenmosaik har rige og farverige farver, god syre- og alkaliresistens, god vandtæt ydeevne, og dens naturlige råmaterialer, høj kunstnerisk værdi og æstetisk værdi, er de mest populære blandt forbrugerne.
More Product Photos






Flere mosaikformer til valg


| produktnavn | Hot Sale Poleret Sildeben Ny Ice Jade Emerald Green Marble Mosaic |
| Materiale | Ny Ice Jade grøn marmor |
| Færdig | Poleret eller efter dine ønsker |
| Størrelse | 305305 eller i henhold til dine ønsker |
| Tykkelse | 7 mm til 15 mm eller efter dine ønsker |
| Brug | Udbredt i svømmebassiner, køkkener og badeværelser |
| Design | Skabelon eller tilpasset. |
| Leveringstid | Afhænger af din mængde |
| Varme materialer | Bianco Carrara, Crema Marfil, Light Emperador, Wooden Vein, Andesite, Nero Marquina osv. |
| Emballage | Karton og sødygtig trækasse |
Marmor mosaik standardstørrelse:
| Design | Chip Size | Ark størrelse | FinishP=Polished , H=Hone dT=Tumlede. A=Syre | Ansøgning | |
| (mm) | (tommer) | (mm) | |||
| Sekskant | 25 x 25 x 10 30 x 30 x 10 48 x 48 x 10 73 x 73 x 10 100 x 100 x 10 | 1" x 1" 6/5" x 6/5" 2" x 2" 3" x 3" 4" x 4" | 280 x 298 280 x 290 298 x 303 250 x 290 270 x 305 | P / H / T / A | Badeværelse, Køkkenvæg / FloorKitchen Backsplash |
Sildeben | 23 x 48 x 10 20 x 64 x 10 50 x 100 x 10 | 1" x 2" 4/5" x 13/5" 2" x 4" | 288 x 290 250 x 280 290 x 300 | P / H / T / A | |
Firkantet | 15 x 15 x 10 23 x 23 x 10 48 x 48 x 10 | 3/5" x 3/5" 1" x 1" 2" x 2" | 297 x 297 300 x 300 300 x 300 | P / H / T / A | |
Brickbond | 15 x 32 x 10 23 x 48 x 10 48 x 98 x 10 75 x 150 x 10 | 3/5" x 6/5" 1" x 2" 2" x 4" 3" x 6" | 305 x 305 300 x 305 298 x 298 302 x 306 | P / H / T / A | |
| Penny runde | Dia 2 Dia 250 | Dia 4/5" Dia 1" | 284 x 305 277 x 293 | P / H / T / A | |
| Oktagon | 48 x 48 x 10 10 x 10 x 10 | 2" x 2" 2/5" x 2/5" | 300 x 300 | P / H / T / A | |
| Lanterne | 61 x 73 x 10 | 12/5" x 3" | 295 x 305 | P / H | |
| 39 x 75 x 10 | 8/5" x 3" | 305 x 310 | P / H | ||
| Fiskevægt | 68 x 80 x 10 | 13/5" x 16/5" | 250 x 250 | P / H | |
| 25 x 25 x 10 | 1" x 1" | 305 x 305 | P / H | ||
| Løse vægfliser | 75 x 150 x 10 75 x 300 x 10 | 3" x 6 3" x 12"" | med 1 mm arris | P / H / A | Badeværelse, Køkkenvæg |
Markfliser | 305 x 305 x 10 mm (12" x 12"), with 1 mm arri 305 x 610 x 10 mm (12" x 24"), with 1 mm arriss 610 x 610 x 10 mm (24" x 24"), with 1 mm arris 457 x 457 x 10 mm (18" x 18"), with 1 mm arris | P / H / A | Badeværelse Væg Gulv | ||
| Vi accepterer andre specielle designs og finish, oplys venligst dine tegninger og mængder. | |||||
Pakning til marmormosaikfliser


Xiamen Realho Stone Co., Ltd
Ms. Winnie Lee
Tel: 86-592-5226877 Fax: 86-592-8327777
Email: Sales008@realho.com
Celle/Whatsapp: 86-18750207810
Tilføj: Unit 8F, Yongtongchang Blad, No.388 Jiahe Road, Xiamen Kina
Populære tags: fabrik grøn marmor badeværelse mosaik fliser Kina, leverandører, producenter, pris, billig
Send forespørgsel









