Beskrivelse
Tekniske parametre
Apollo grå kvartsit marmorplader
Kvartsit er hårdere end granit, så det er ret holdbart. Det tåler varme meget godt. Quartzite er en naturligt forekommende metamorf rock. Det oprettes, når sandsten udsættes for ekstrem varme og tryk forårsaget af tektonisk pladekomprimering i jordskorpen. Stenen udvindes og saves i plader, der senere nøjagtigt er skåret for at blive bordplader. Toppe er poleret og forseglet for skønhed og holdbarhed.







| Produktnavn: | Marmorfliser, marmorplader, marmorfliser, marmorsten |
| Afslut: | Poleret marmorplade naturlig marmorplade grå (grå) marmorfliser |
| Pladestørrelser: | 600 op × 1800 op × 20 ~ 30 mm, 700 op × 1800 op × 20 ~ {{3 }} mm, 1200 op × 2400 ~ 3200 op × 20 ~ 30 mm eller tilpassede størrelser |
| Flisestørrelser: | 305 × 305 mm (12 " × 12 "), 300 × 600 mm (12 " × 24 "), 400 × 400 mm (18 " × 18 "), {{5} } × 600 mm (24 " × 24 "), 610 × 300 mm (24 " × 12 "), 800 × 800 mm (31 " × 31 "), 700 × {{ 25}} mm (27 " × 47 "), 600 × 1200 mm (24 " × {{27} }") eller tilpassede størrelser |
| Forfængelighed topstørrelser: | 25 × 19 × 3 / {{3}}" ;, 3 1 × 19 × 3 / {{3}}" ;, 3 7 × 19 × 3 / {{3}}" ;, 4 {{2} } × 19 × 3 / {{3}}", 49 × 19 × 3 / {{{{6 }}}}", 61 × 19 × 3 / {{3}}" ;, 25 × 22 × 3 / {{3}}" ;, 3 1 × 22 × 3 / {{3}}" ;, 3 7 × 22 × 3 / {{3}}" ;, 4 3 × 22 × {{2 }} / {{3}}" ;, 49 × 22 × 3 / {{{3}}" ;, {{20 }} × 22 × 3 / {{3}}" ;, eller brugerdefinerede størrelser Edge: 3 / 4 " lettet, 3 / 4 " fuld bullnose, 3 / 4 " ogee, 3 / 4 " tærskel, 3 / 4 " demi bullnose, 3 / 4 " dupont kant |
| Køkkenstørrelser: | 25 " × 96 ", 25 ½" × 96 ", 26 " × {{1} }", 25 ½" × 108 ", 26 " × 108 " ;, 28 " × 96 " ;, 28 " × 108 " ;, eller brugerdefineret størrelse Kanter: 1 / 4 bullnose, vandfald, ogee, scotia, half bullnose, top bullnose, double scotia, Flat, Double bullnose, double dupont, double dupont full etc.s |
| Tykkelse: | 10 mm, 12 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm og osv. . |
| Kvalitetskontrol: | Størrelsestolerance: ± 0. {{1}} mm ~ ± 1 mm Glans: 90 grader poleret eller op Strengt QC-kontrolsystem sikrer, at hvert stykke kontrolleres strengt før pakning |
| Betaling: | 30% forudbetaling via TT, saldoen betalt af TT efter forberedt fragt |
| Levering: | 15 ~ 20 dage siden din bekræftende ordre |
| Fordel: | Egen stenbrud og fabrikker med mere end 15 års erfaring Strengt QC-team sikrer kvaliteten af dine produkter Det professionelle salgsteam i Xiamen sikrer bekvem og hurtig forsendelse |

01. Betalingsbetingelser?
Normalt 30% forskud, og resten skal betales mod dokumenter.
L / C, Paypal, Western Union kan accepteres.
02. Hvordan får man en prøve?
Prøven tilvejebringes under forudsætning af, at:
Prøveanmodninger mindre end 200 * 200 mm kan sendes gratis til kvalitetstestene.
Prøveudleveringsomkostninger vil være på købers' s konto.
03. Hvornår skal jeg starte produktionen?
Lige efter vores bank bekræfter ankomsten af L / C eller forskuddet.
04. Leveringstid
Leadtime er ca. 2-3 uger pr. Container.
05. Emballage
Emballage i eksport af standardkasser af trækasser af kartonkasser eller paller på basis af anmodning.
06. Garanti& Påstand?
Udskiftning eller reparation vil blive udført, når enhver fremstillingsfejl findes i produktionen eller emballagen.




![]() |
Xiamen Realho Stone Co., Ltd.
Ms.Winnie
Tlf: 86-592-8326666 Fax: 86-592-8327777
Email: Sales@realho.com
Cell / Whatsapp: 86-18750207810
Tilføj: Enhed 8 F, Yongtongchang Blad, nr. 388 Jiahe Road, Xiamen Kina
Populære tags: finslået apollo grå kvartsit marmorplader Kina, leverandører, producenter, pris, billig
Send forespørgsel





















